Благосостояние АО НПФ
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние»
действует на основании лицензии № 234/2
от 22 марта 2005
года. АО «НПФ «Благосостояние»
зарегистрирован по адресу: 127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10
- Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности», прогноз по рейтингу - стабильный.11 ноября 2016
- Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности», прогноз по рейтингу - стабильный.11 ноября 2016
- НПФ «Благосостояние» управляет средствами около 1,2 миллионов участников. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отметило НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» дипломом за лидерство фонда в системе НПО по количеству участников.27 мая 2015
- Размер средств пенсионных резервов НПФ «Благосостояние» вырос на 15%, а страховой резерв увеличен в 1,5 раза. Размер собственного имущества Фонда составил 253 млрд рублей.24 апреля 2015
- НПФ «Благосостояние» запустил на официальном сайте пенсионный калькулятор для участников НПО РЖД. Новый сервис позволяет рассчитать свою будущую корпоративную пенсию с учетом различных вариантов пенсионной схемы.04 марта 2015
- Система риск-менеджмента негосударственного пенсионного фонда "Благосостояние" отмечена дипломом "За комплексность системы риск-менеджмента".05 февраля 2013
- Попытки решения проблемы переплат негосударственных пенсионных фондов на счета умерших клиентов (достигает 1 млрд руб. в год) перешли в судебную плоскость.07 ноября 2017
- Федеральная антимонопольная служба одобрила объединение активов группы «Ренессанс страхование» и НПФ «Благосостояние».13 сентября 2017
Филиалы Фонда
Доходность пенсионного фонда по годам
| Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходность пенсионных накоплений ОПС (начисленная), % | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,31 | Подробнее | |
| Доходность пенсионных резервов НПО (начисленная), % | 5,26 | - | - | - | 4,19 | 7,38 | 11,21 | 10,17 | -2,87 | Подробнее | |
| Доходность пенсионных резервов НПО до выплаты вознаграждения, % | 6,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее |
Подробная статистика и отчетность фонда по годам
| Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы фонда (тыс. рублей) | 437 410 510 | - | - | - | 407 631 818 | 377 836 940 | 340 053 894 | 298 043 808 | 253 057 702 | Подробнее | |
| Имущество для ОУД (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 762 685 | Подробнее | |
| Обязательства фонда за исключением обязательств по ОПС и НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | 1 157 322 | 2 677 512 | 3 162 420 | 3 154 215 | Подробнее |
Обязательное пенсионное страхование ОПС
| Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС) (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее | |
| Пенсионные накопления, рыночная стоимость (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее | |
| Количество застрахованных лиц ОПС (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее | |
| Застрахованных лиц ОПС, получивших пенсию с начала года (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 917 | Подробнее | |
| Выплаты пенсий по ОПС (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 510 | Подробнее |
Негосударственное пенсионное обеспечение НПО
| Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пенсионные резервы НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | 327 012 490 | 287 699 533 | 247 140 802 | Подробнее | |
| Количество участников НПО (человек) | 1 356 614 | - | - | - | 1 298 137 | 1 269 484 | 1 242 594 | 1 224 692 | 1 198 583 | Подробнее | |
| Количество участников НПО, получающих негосударственную пенсию (человек) | - | - | - | - | - | - | 346 230 | 330 690 | 315 983 | Подробнее | |
| Выплаты пенсий по НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | 14 469 104 | 12 431 436 | 10 976 127 | Подробнее |
83.29
+0.37
97.44




