Рейтинг негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по доходности пенсионных накоплений за 2016 год

Представляем рейтинг самых доходных НПФ России в 2016 году. В данном рейтинге НПФ представлена информация о доходности негосударственных пенсионных фондов России за 2016 год по данным Центрального банка Российской Федерации (как регулятора деятельности).

Доходность НПФ публикуется только по тем фондам, для которых имеются официальные показатели доходности управления пенсионными накоплениями ОПС. Данные в рейтинге доходности НПФ (по данным ЦБ) основаны на прибыли в процентах по отношению к стоимости чистых активов пенсионных накоплений.

Доходность НПФ (ОПС) за 2016 год, % (обновлено)

Пенсионный фонд 31.12.2016 30.09.2016 30.06.2016 31.03.2016
1 Промагрофонд ЗАО НПФ 13.58 14,23 14.31 14,02 +
2 Газфонд Пенсионные накопления АО НПФ 13.16 11,62 11.71 12,30 +
3 КИТФинанс ЗАО НПФ 12.92 12,16 12.50 12,93 +
4 Алмазная осень АО НПФ 12.62 14,05 14.38 13,70 +
5 Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова АО НПФ 12.31 14,52 14.11 16,97 +
6 Первый промышленный альянс АО НПФ 12.22 13,43 13.43 13,05 +
7 Гефест АО НПФ 11.95 11,48 8.59 5,31 +
8 РГС Росгосстрах Пенсия АО НПФ 11.77 11,59 11.82 13,93 +
9 Сургутнефтегаз АО НПФ 11.61 12,39 12.08 11,29 +
10 Аквилон АО МНПФ 11.51 12,40 12.40 11,19 +
11 Национальный АО НПФ 11.48 10,42 12.60 12,87 +
12 Волга-капитал АО НПФ 11.31 11,71 11.43 11,25 +
13 Наследие ЗАО НПФ (Норильский никель) 11.26 12,02 12.33 12,07 +
14 Магнит АО НПФ 10.88 11,85 7.46 6,21 +
15 Эволюция АО НПФ (Нефтегарант) 10.80 11,88 11.40 11,11 +
16 Социум АО НПФ 10.62 12,62 12.23 13,86 +
17 Согласие АО НПФ (Оборонно-промышленного комплекса ОПК) 10.57 11,59 11.05 13,82 +
18 УГМК-Перспектива АО НПФ 10.36 13,07 13.41 13,70 +
19 ВТБ Пенсионный Фонд АО НПФ 10.30 13,00 12.83 13,25 +
20 Атомфонд АО НПФ 10.18 10,91 11.09 11,06 +
21 Доверие Оренбургский АО НПФ 10.10 11,22 11.41 11,16 +
22 Сберегательный ПФ АО НПФ (Сберфонд) 9.86 9,86 9.86 10,09 +
23 Согласие-ОПС АО НПФ 9.82 10,43 9.40 9,13 +
24 Альянс АО НПФ 9.76 12,01 12.71 12,40 +
25 Ханты-Мансийский АО НПФ 9.63 11,72 11.70 10,47 +
26 Сбербанка АО НПФ 9.60 11,76 11.64 10,85 +
27 Большой АО МНПФ 9.60 10,70 10.62 11,20 +
28 Федерация АО НПФ (Капитан АО) 9.54 9,73 8.32 2,92 +
29 Достойное БУДУЩЕЕ АО НПФ (САФМАР) 9.35 10,41 8.87 5,22 +
30 Телеком-Союз АО НПФ 9.05 12,81 12.51 10,43 +
31 ВНИИЭФ-ГАРАНТ АО НПФ 9.03 9,03 9.63 13,60 +
32 Электроэнергетики АО НПФ 8.94 11,17 7.34 13,51 +
33 Роствертол АО НПФ 8.83 10,80 9.98 6,09 +
34 Транснефть АО НПФ 8.83 9,85 9.18 6,39 +
35 Владимир АО НПФ (ТНК) 8.75 9,96 9.84 10,50 +
36 Социальное развитие АО НПФ 8.55 9,58 8.64 4,60 +
37 Профессиональный АО НПФ 8.25 10,44 10.17 9,92 +
38 Открытие АО НПФ (Лукойл-Гарант) 8.23 10,58 7.15 10,10 +
39 Санкт-Петербург АО НПФ 8.13 8,13 8.38 11,59 +
40 Ростех АО НПФ (АвтоВАЗ) 7.88 10,32 10.68 11,05 +
41 Межрегиональный НПФ (Российский ПФ) 7.81 7,81 7.81 9,83 +
42 Социальный мир АО НПФ 7.44 5,79 8.24 9,44 +
43 Доверие АО НПФ 7.38 9,24 7.84 5,06 +
44 Образование АО НПФ 7.04 8,23 7.25 4,61 +
45 Стройкомплекс АО НПФ 6.42 9,28 12.10 12,24 +
46 Будущее АО НПФ 4.08 3,87 -0.06 -6,81 +
47 Пенсион-инвест АО НПФ 3.52 2,93 4.41 8,43 +
48 АПК-Фонд АО НПФ 2.50 2,50 2.50 2,50 +
49 УралСиб ЗАО НПФ 14,70 12.54 13,43 +
50 Наше будущее АО НПФ 7,10 7.39 2,83 +
51 Башкортостан НПФ АО 1,77 3.88 0,29 +
52 Европейский Пенсионный Фонд АО НПФ 10.20 4,60 +
53 Сибирский Сберегательный РНПФ 9.12 11,74 +
54 Регионфонд НПФ АО 8.36 8,70 +
55 Образование и наука АО НПФ 7.28 4,07 +
56 Первый национальный ПФ АО НПФ (1-й НПФ) 8,54 +
57 Металлургов АО НПФ 8,11 +
58 Золотой век АО НПФ (Московия) 7,33 +
59 Торгово-промышленный ПФ АО НПФ 5,52 +
60 Церих АО НПФ 5,04 +
61 Уральский финансовый дом АО НПФ (Урал ФД) 0,54 +
62 Мечел-фонд АО НПФ -1,05 +